Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 7690.66 | |
| 2 | COVERED AREA | 1168.95 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 123.06 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 0 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 0 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 70.03 | |
| 7 | PLAY AREA | 200.43 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 45.03 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 587.27 |





