Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 5566.44 | Preview |
| 2 | COVERED AREA | 1376.67 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 286.89 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 45 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 42 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 50.44 | |
| 7 | PLAY AREA | 2000 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 69.63 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 764.77 |






