Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 86295.3 | |
| 2 | COVERED AREA | 12655 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 615.384 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 123.076 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 349.587 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 307.692 | |
| 7 | PLAY AREA | 26461.5 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 123.076 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 4720.6 |



