Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 92928 | |
| 2 | COVERED AREA | 6470.97 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 140.06 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 71.8 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 45.8 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 114.03 | |
| 7 | PLAY AREA | 25035.6 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 36 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 2253.64 |






