Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 4048.33 | Preview |
| 2 | COVERED AREA | 708.8 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 106.95 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 0 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 0 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 79.87 | |
| 7 | PLAY AREA | 2500 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 47.83 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 418.8 |






