Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 758.79 | |
| 2 | COVERED AREA | 893 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 147.57 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 14.64 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 0 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 54.15 | |
| 7 | PLAY AREA | 505.86 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 54.15 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 514.53 |






