Infrastructure, Building and Workshop
| S. No. | Area Detail | In Square Metres | Preview document |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL AREA | 17044 | |
| 2 | COVERED AREA | 1313 | |
| 3 | CLASS ROOM AREA | 99.11 | |
| 4 | DRAWING HALL AREA | 54.19 | |
| 5 | AUDIO/VISUAL HALL AREA | 63.37 | |
| 6 | COMPUTER LAB AREA | 72.22 | |
| 7 | PLAY AREA | 4048.45 | |
| 8 | LIBRARY AREA | 17.09 | |
| 9 | TOTAL WORKSHOP AREA | 194.44 |





